LAST MOMENT a doprodej zájezdů
| 07.08. - 14.08. | Chorvatsko, o.Ugljan - Kukljica | auto | ||
|---|---|---|---|---|
| Apartmány Z. PUNTA | polopenze | 6.490 | ||
| 14.08. - 21.08. | Chorvatsko, o.Ugljan - Kukljica | auto | ||
| Apartmány Z. PUNTA | polopenze | 6.490 | ||
| 21.08. - 28.08. | Chorvatsko - Klenovica | auto | ||
| Apartmány pro 2 os. | bez stravy | 8.000 | ||
| Apartmány pro 4 os. | bez stravy | 10.000 | ||
| Apartmány pro 6 os. | bez stravy | 13.200 | ||
| 23.08. - 29.08. | Slovensko - T. Matliare | autobus | ||
| Hotel HUTNÍK II. | polopenze | 6.990 | ||
| 26.08. - 02.09. | Maďarsko - Moson... | autobus | ||
| Hotel TERMAL AQUA | snídaně | 7.890 | ||
| 28.08. - 04.09. | Chorvatsko - Klenovica | auto | ||
| Apartmány pro 2 os. | bez stravy | 6.000 | ||
| Apartmány pro 4 os. | bez stravy | 8.000 | ||
| Apartmány pro 6 os. | bez stravy | 10.200 | ||
| 28.08. - 08.09. | Řecko, o.Korfu - A.Georgios | letadlo | ||
| Hotel ALKYON BEACH | snídaně/polopenze | 11.490/14.020 | ||
| 04.09. - 11.09. | Chorvatsko - Klenovica | auto | ||
| Apartmány pro 2 os. | bez stravy | 6.000 | ||
| Apartmány pro 4 os. | bez stravy | 8.000 | ||
| Apartmány pro 6 os. | bez stravy | 10.000 | ||
| 06.09. - 12.09. | Německo - Bad Füssing | autobus | ||
| Aparthotel CHALET SWISS | bez stravy | 5.990 | ||
| Aparthotel CHALET SWISS | polopenze | 8.630 | ||
| 08.09. - 18.09. | Řecko, o.Korfu - A.Georgios | letadlo | ||
| Komfort studia ATHÉNA | bez stravy/večeře | 9.990/12.490 | ||
| Hotel ALKYON BEACH | snídaně/polopenze | 10.990/13.290 |
![]() Řecko |
![]() Maďarsko - lázně |
![]() Německo - lázně |
![]() Slovensko |
![]() Chorvatsko |
![]() Španělsko |
![]() Norsko |
![]() Adventní zájezdy |
![]() Vánoční zájezdy |
![]() Silvestrovské zájezdy |
![]() Podzimní, zimní a jarní pobyty |














